| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pranjal Srivastava | 4.0 |
| 2 | Shashwat Chandra | 3.0 |
| 3 | Soumya Kundu | 3.0 |
| 4 | Karan Rawat | 3.0 |
| 5 | Supratic Gupta | 2.0 |
| 6 | Aditya Vikram Kandukuri | 1.0 |
| 7 | Sarthak Wadhwani | 1.0 |
| 8 | Pranay Raja | 1.0 |
| 9 | Anmol Agrawal | 0.0 |
| 10 | Shailesh Kumar | 0.0 |
Detailed standings can be foundĀ here